低價格、高可靠
105℃輸出電容器
全球適用AC輸入電壓
效率高、工作溫度低
軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊
有短路保護、過載保護
體積小、重量輕
100%滿負荷燒機測試
內裝EMI濾波器、紋波極小
型號 | S-70-12 | S-70-15 | S-70-18 | S-70-24 |
直流輸出電壓 | 12V | 15V | 18V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 5.8A | 4.7A | 3.9A | 2.9A |
輸出電流范圍 | 0-5.8A | 0-4.7A | 0-3.9A | 0-2.9A |
紋波及噪音(注3) | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |
進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 69.6W | 70.5W | 70.2W | 69.6W |
效率 | 75% | 75% | 77% | 79% |
直流電壓可調范圍 | ±10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% |
輸入電壓范圍 | 88~132VAC/ 176~264VAC由開關選擇 47~63Hz;248~370VDC | |||
輸入電流 | 2.2A/115V 1.1A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | |||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||
過載保護 | 105%~150%類型:TOLDBACK 復位:自動恢復 | |||
過電壓保護 | …… | |||
高溫保護 | …… | |||
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||
啟動、上升、保持時間 | 800ms,50ms,10ms/115VAC 300ms,50ms,80ms/230VAC | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC 輸入與外殼:1.5KvAC 輸出與外殼:0.5KvAC | |||
隔離電阻 | 輸入輸出間:輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||
外形尺寸 | 159*97*38mm | |||
重量 | 0.56Kgs | |||
安全標準 | UL1012 TUV按60950(IEC950,UL1950)認證 | |||
EMC標準 | CLSPR22(按55022),IEC801-2、3、4,IEC555-2認證 | |||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5、負載穩定度測試:負載從0%到100%。 6、C2、3、6必須拆除。 |