|
型號 | S-15-5 | S-15-12 | S-15-24 |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 3A | 1.3A | 0.7A |
輸出電流范圍 | 0-3A | 0-1.3A | 0-0.7A |
紋波及噪音(注3) | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 15W | 15.6W | 16.8W |
效率 | 65% | 68% | 72% |
直流電壓可調范圍 | ±10,-5% | ±10% | ±10% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC開關選擇 | ||
輸入電流 | 0.5A/115V 0.25A/230V | ||
沖擊電流 | 冷啟動電流 15A/115V 30A/230V | ||
漏電流 | <0.5mA/240VAC | ||
過載保護 | 105%~150%類型:電流限制復位:自動恢復 | ||
過電壓保護 | …… | ||
高溫保護 | …… | ||
溫度系數 | ±0.02%℃(0~50℃) | ||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | ||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | ||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | ||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | ||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | ||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | ||
外形尺寸 | 99*97*35mm | ||
重量 | 0.3Kgs | ||
安全標準 | 滿足UL1012要求 | ||
EMC標準 | …… | ||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5、負載穩定度測試:負載從0%到100%。 |